Szent Benedek EuroPatika Gyógyszertár
Közforgalmú gyógyszertár, 6000 Kecskemét, Kápolna utca 15.
Ma 2026. október 15., csütörtök
Ma ügyeletes: 20.00-24.00 (ügyelet) és 0.00-7.00 (készenlét)
Elérhetőség
- Cím
- 6000 Kecskemét, Kápolna utca 15.
- Telefon
- (76) 507-992
- Típus
- Közforgalmú gyógyszertár
- Vármegye
- Bács-Kiskun vármegye
Nyitvatartás
Munkanapon és folyó évben rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon
hétfőtől - péntekig: 7.00 órától – 20.00 óráig,
szombaton és pihenőnapon: 7.00 órától – 20.00 óráig,
vasárnap: 7.00 órától – 20.00 óráig,
ünnepnapon: zárva,
az év december 24. napján: zárva.
Ügyeleti és készenléti napok
| Nap | Időszak | Típus |
|---|---|---|
| október 15., csütörtök | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 15., csütörtök | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 16., péntek | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 16., péntek | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 17., szombat | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 17., szombat | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 18., vasárnap | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 18., vasárnap | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 19., hétfő | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 19., hétfő | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 20., kedd | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 20., kedd | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 21., szerda | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 21., szerda | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 22., csütörtök | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 22., csütörtök | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 23., péntek | 7.00-24.00 | ügyelet |
| október 23., péntek | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 24., szombat | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 24., szombat | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 25., vasárnap | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 25., vasárnap | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 26., hétfő | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 26., hétfő | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 27., kedd | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 27., kedd | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 28., szerda | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 28., szerda | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 29., csütörtök | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 29., csütörtök | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 30., péntek | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 30., péntek | 0.00-7.00 | készenlét |
| október 31., szombat | 20.00-24.00 | ügyelet |
| október 31., szombat | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 1., vasárnap | 7.00-24.00 | ügyelet |
| november 1., vasárnap | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 2., hétfő | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 2., hétfő | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 3., kedd | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 3., kedd | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 4., szerda | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 4., szerda | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 5., csütörtök | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 5., csütörtök | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 6., péntek | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 6., péntek | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 7., szombat | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 7., szombat | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 8., vasárnap | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 8., vasárnap | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 9., hétfő | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 9., hétfő | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 10., kedd | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 10., kedd | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 11., szerda | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 11., szerda | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 12., csütörtök | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 12., csütörtök | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 13., péntek | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 13., péntek | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 14., szombat | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 14., szombat | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 15., vasárnap | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 15., vasárnap | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 16., hétfő | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 16., hétfő | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 17., kedd | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 17., kedd | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 18., szerda | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 18., szerda | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 19., csütörtök | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 19., csütörtök | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 20., péntek | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 20., péntek | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 21., szombat | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 21., szombat | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 22., vasárnap | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 22., vasárnap | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 23., hétfő | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 23., hétfő | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 24., kedd | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 24., kedd | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 25., szerda | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 25., szerda | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 26., csütörtök | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 26., csütörtök | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 27., péntek | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 27., péntek | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 28., szombat | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 28., szombat | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 29., vasárnap | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 29., vasárnap | 0.00-7.00 | készenlét |
| november 30., hétfő | 20.00-24.00 | ügyelet |
| november 30., hétfő | 0.00-7.00 | készenlét |
A beosztásban nincs további nap.
Indulás előtt telefonálj. Az ügyeleti beosztás rövid időn belül változhat, és a gyógyszertár is módosíthat a nyitvatartásán. Az oldal adatai tájékoztató jellegűek.
Forrás: NNGYK gyógyszertár-kereső, frissítve: . Az ügyeleti beosztás a 2026. október 15. és 2026. december 31. közötti napokra szól.